![]() ![]() |
| ![]() ![]() |
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: E | Powierzchnia: 20 mkw | ||||||
| Łóżka: komfortowe łoże sypialne, 1-osobowa dostawka | Inne: balkon | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: E, N | Powierzchnia: 20 mkw | ||||||
| Łóżka: komfortowe łoże sypialne, 1-osobowa dostawka | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 3-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 20 mkw | ||||||
| Łóżka: komfortowe łoże sypialne, 1-osobowa dostawka | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 2-osobowy |
![]() | ||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: N | Powierzchnia: 20 mkw | ||||||
| Łóżka: komfortowe łoże sypialniane | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
POKÓJ 3-osobowy |
|||||||
| Numer: | Ilosc: 0 | ||||||
| Okna: S | Powierzchnia: 20 mkw | ||||||
| Łóżka: komfortowe łoże sypialne, 1-osobowa dostawka | Inne: | ||||||
| W pokoju: | ![]() |
![]() |
|||||
Dopalacze mózgu - pamięć i koncenracja pokoje angielski dla dzieci noclegi choroby psychiczne globalstar 2nd generation Globalstar Globalstar Satellite odżywki na masę tatrytop - apartamenty zakopane termy szaflary termy podhalańskie baseny podhalańskie odchudzanie skuteczne |